LIR 服务
我们是 RIPE NCC 和 APNIC 的正式会员,提供全面的 LIR (Local Internet Registry) 服务, 包括 ASN 分配和 IPv4/IPv6 地址空间管理。


需要审核与 KYC 流程
暂时无货
即将缺货
RIPE NCC LIR 服务
RIPE定价种类 | 价格(月付CNY) | 价格(月付USD) | 价格(年付CNY) | 价格(年付USD) |
---|---|---|---|---|
RIPE ASN Registration + /44 IPv6 * 暂不受理 | 不适用 | 不适用 | ¥621/年 | $85/年 |
IPv6 PA /44 ~ /48 | ¥0/月 | $0/月 | ¥0/年 | $0/年 |
IPv6 Subnet Rental (/40) | 不适用 | 不适用 | ¥73/年 | $10/年 |
APNIC LIR 服务
APNIC定价种类 | 价格(月付CNY) | 价格(月付USD) | 价格(年付CNY) | 价格(年付USD) |
---|---|---|---|---|
APNIC ASN Registration * 暂不受理 | 不适用 | 不适用 | 首年¥5110 后续¥730/年 | 首年$700 后续$100/年 |
APNIC IPv6 PA /44 ~ /48 | ¥0/月 | $0/月 | ¥0/年 | $0/年 |
APNIC IPv6 PA /43 | ¥37/月 | $5/月 | ¥365/年 | $50/年 |
APNIC IPv6 PA /42 | ¥44/月 | $6/月 | ¥438/年 | $60/年 |
APNIC IPv6 PA /41 | ¥51/月 | $7/月 | ¥511/年 | $70/年 |
APNIC IPv6 PA /40 | ¥58/月 | $8/月 | ¥584/年 | $80/年 |
APNIC IPv6 PA /39 | ¥95/月 | $13/月 | ¥949/年 | $130/年 |
APNIC IPv6 PA /38 | ¥146/月 | $20/月 | ¥1460/年 | $200/年 |
APNIC IPv6 PA /37 | ¥204/月 | $28/月 | ¥2044/年 | $280/年 |
APNIC IPv6 PA /36 | ¥292/月 | $40/月 | ¥2920/年 | $400/年 |
APNIC IPv6 PA /35 | ¥438/月 | $60/月 | ¥4380/年 | $600/年 |
APNIC IPv6 PA /34 | ¥657/月 | $90/月 | ¥6570/年 | $900/年 |
APNIC IPv6 PA /33 | ¥1168/月 | $160/月 | ¥11680/年 | $1600/年 |
APNIC IPv6 PI /48 | ¥37/月 | $5/月 | ¥365/年 | $50/年 |
APNIC IPv6 PI /32 | ¥1606/月 | $220/月 | ¥16060/年 | $2200/年 |
ARIN 服务
ARIN定价种类 | 价格(月付CNY) | 价格(月付USD) | 价格(年付CNY) | 价格(年付USD) |
---|---|---|---|---|
ARIN IPv4 /24 | ¥876/月 | $120/月 | ¥10512/年 | $1440/年 |
LIR 服务说明
什么是 LIR?
LIR (Local Internet Registry) 是互联网号码资源的本地注册机构,负责向终端用户或较小的 ISP 分配 IP 地址和 AS 号码。我们作为 RIPE 和 APNIC 的会员,可以帮助您申请和管理这些资源。
PA vs PI
PA (Provider Aggregatable) 地址是通过 ISP 分配的地址,当您更换提供商时需要放弃。PI (Provider Independent) 地址是直接从 RIR 获得的,可以带到任何 ISP。PI 地址价格更高但提供更好的灵活性。
服务内容
- 申请和分配 IP 地址空间
- 申请和分配 AS 号码
- IP 地址反向解析 (rDNS) 配置
- RPKI (Resource Public Key Infrastructure) 配置
- IRR (Internet Routing Registry) 记录维护
- 专业技术支持和咨询
申请流程
- 提交申请表格
- 完成资格审核
- 签署服务协议
- 缴纳相应费用
- 1-3 个工作日内完成资源分配
- 提供技术支持和配置指导
联系我们
如果您对我们的 LIR 服务有任何疑问或需要更多信息,请通过以下方式联系我们: